번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
722 | 사직 전공의 개원·봉직의 시장 이동하나…병·의원들 주목 | 관리자 | 2024-06-14 |
721 | 정부 재평가에 '도수치료' 비급여 퇴출되나…개원가 전전긍긍 | 관리자 | 2024-06-14 |
720 | 대학병원 수익 얼마나 줄었나…서울대병원 입원수익 41% '뚝' | 관리자 | 2024-06-14 |
719 | 계속되는 의대 신설법…포스텍 이어 목포의대 생기나 | 관리자 | 2024-06-14 |
718 | 정신병원 5곳 줄폐업 "정부 정책 따랐을 뿐인데 도산" | 관리자 | 2024-06-14 |
717 | 한의협, 정부에 보훈병원 한의과 진료 설치·확대 제안 | 관리자 | 2024-06-11 |
716 | 첩약 건강보험 시범사업…'대상질환·의료기관' 대폭 확대 | 관리자 | 2024-06-11 |
715 | 내년 수가협상 의?병협 '결렬'…약사회?치협?한의협 타결 | 관리자 | 2024-06-11 |
714 | 진료명령 불이행 개원가…'업무정지 15일 및 면허정지 1년' | 관리자 | 2024-06-11 |
713 | 내년 의대 4610명 선발…지역인재전형 1913명 뽑는다 | 관리자 | 2024-06-11 |
712 | 전문의 2727명 새로 배출…합격률 98.02% | 관리자 | 2024-02-22 |
피앤씨에서 최고의 인재를 만나보시기 바랍니다.